Parcel ID
570-0170-0105-00
570-0170-0105-00
Address
2701 CLIFF RD
2701 CLIFF RD
Index Order
Parcel Number
Parcel Number
Tax Year
2024 Payable 2025
2024 Payable 2025
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Year Tax Detail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Real Estate | $2,431.09 | $2,431.09 | ||||
| Credit | $987.44 | $987.44 | ||||
| Subtotal | $1,443.65 | $1,443.65 | ||||
| Non Business Credit | $124.52 | $124.52 | ||||
| Owner Occupancy Credit | $27.31 | $27.31 | ||||
| Homestead | $0.00 | $0.00 | ||||
| Sales CR | $38.87 | $38.87 | ||||
| Subtotal | $0.00 | $0.00 | $1,252.95 | $0.00 | $1,252.95 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Real Estate Paid | $0.00 | $1,252.95 | $1,252.95 | |||
| Real Estate Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assess Paid | $0.00 | $22.63 | $0.00 | |||
| Special Assess Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Total Due | $0.00 | $1,275.58 | $1,252.95 | |||
| Total Paid | $0.00 | $1,275.58 | $1,252.95 | |||
| Unpaid Delq Contract | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Total Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assessment Detail for 13-998 PUBLIC WORKS SERVICE FEE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $9.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $9.81 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assessment Detail for 13-999 STORM WATER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $11.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $11.37 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assessment Detail for 54-148 MIAMI CONSERVANCY DIST - Aquifer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $1.45 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Payment Information for Current And Prior Year | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Half | Prior | 1st Half | 2nd Half | Surplus | ||||
| 6/8/2025 | 2 - 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,252.95 | $0.00 | ||||
| 2/1/2025 | 1 - 2024 | $0.00 | $1,275.58 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/15/2024 | 2 - 2023 | $0.00 | $0.00 | $1,251.76 | $0.00 | ||||
| 2/3/2024 | 1 - 2023 | $0.00 | $1,274.34 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/12/2023 | 2 - 2022 | $0.00 | $0.00 | $1,223.33 | $0.00 | ||||
| 1/24/2023 | 1 - 2022 | $0.00 | $1,245.98 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/4/2022 | 2 - 2021 | $0.00 | $0.00 | $1,193.92 | $0.00 | ||||
| 1/18/2022 | 1 - 2021 | $0.00 | $1,216.53 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/14/2021 | 2 - 2020 | $0.00 | $0.00 | $1,200.92 | $0.00 | ||||
| 12/31/2020 | 1 - 2020 | $0.00 | $1,223.60 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 7/12/2020 | 2 - 2019 | $0.00 | $0.00 | $1,297.50 | $0.00 | ||||
| 1/24/2020 | 1 - 2019 | $0.00 | $1,320.11 | $0.00 | $0.00 | ||||
Information believed accurate but not guaranteed. Treasurer disclaims liability for any errors or omissions
Contact the County Treasurer with your tax bill questions at county.treasurer@hamilton-co.org
or 513-946-4800
or 513-946-4800
