Parcel ID
076-0001-0313-00
076-0001-0313-00
Address
901 ELM ST
901 ELM ST
Index Order
Parcel Number
Parcel Number
Tax Year
2024 Payable 2025
2024 Payable 2025
Special Assessments | |||||
---|---|---|---|---|---|
Project | Ord/Res | Description | Certified | End Year | Payoff Amount |
55-060 | CINCINNATI - Urban Forestry | 10/11/2024 | 2099 | $0.00 | |
55-605 | 362-2021 | CINCINNATI - DCI/Special Imp. Dist. | 10/1/2021 | 2024 | $1,230.79 |
56-082 | 186-2023 | CINCINNATI - Street Lights | 10/3/2023 | 2025 | $442.55 |
Special Assessment Detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prior Delinquent | Current Charge | Current Paid | Future Charge | Admin Fee | Payoff Amount |
$0.00 | $99.15 | $102.12 | $0.00 | $2.97 | $0.00 |
Payments | |||
---|---|---|---|
Year | Installment | Payment Date | Amount Paid |
2023 | 1 | 02/01/2024 | $102.12 |
2024 | 1 | 02/05/2025 | $102.12 |
Comments |
---|
Special Assessment Detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prior Delinquent | Current Charge | Current Paid | Future Charge | Admin Fee | Payoff Amount |
$0.00 | $2,425.73 | $1,230.79 | $0.00 | $35.85 | $1,230.79 |
Payments | |||
---|---|---|---|
Year | Installment | Payment Date | Amount Paid |
2023 | 1 | 02/01/2024 | $1,230.79 |
2024 | 1 | 02/05/2025 | $1,230.79 |
2023 | 2 | 06/11/2024 | $1,230.79 |
Comments |
---|
Special Assessment Detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prior Delinquent | Current Charge | Current Paid | Future Charge | Admin Fee | Payoff Amount |
$0.00 | $442.56 | $455.84 | $442.55 | $13.28 | $442.55 |
Payments | |||
---|---|---|---|
Year | Installment | Payment Date | Amount Paid |
2023 | 1 | 02/01/2024 | $455.84 |
2024 | 1 | 02/05/2025 | $455.84 |
Comments |
---|