|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Year Tax Detail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Real Estate | $6,759.61 | $6,759.61 | ||||
| Credit | $2,653.71 | $2,653.71 | ||||
| Subtotal | $4,105.90 | $4,105.90 | ||||
| Non Business Credit | $324.12 | $324.12 | ||||
| Owner Occupancy Credit | $81.03 | $81.03 | ||||
| Homestead | $0.00 | $0.00 | ||||
| Sales CR | $115.34 | $115.34 | ||||
| Subtotal | $0.00 | $0.00 | $3,585.41 | $0.00 | $3,585.41 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Real Estate Paid | $0.00 | $3,585.41 | $3,585.41 | |||
| Real Estate Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assess Paid | $0.00 | $15.13 | $0.00 | |||
| Special Assess Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Total Due | $0.00 | $3,600.54 | $3,585.41 | |||
| Total Paid | $0.00 | $3,600.54 | $3,585.41 | |||
| Unpaid Delq Contract | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Total Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assessment Detail for 13-999 STORM WATER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $8.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $8.13 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assessment Detail for 13-998 PUBLIC WORKS SERVICE FEE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $7.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $7.00 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Payment Information for Current And Prior Year | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Half | Prior | 1st Half | 2nd Half | Surplus | ||||
| 6/9/2025 | 2 - 2024 | $0.00 | $0.00 | $3,585.41 | $0.00 | ||||
| 1/29/2025 | 1 - 2024 | $0.00 | $3,600.54 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/14/2024 | 2 - 2023 | $0.00 | $0.00 | $2,624.21 | $0.00 | ||||
| 1/30/2024 | 1 - 2023 | $0.00 | $2,624.21 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/15/2023 | 2 - 2022 | $0.00 | $0.00 | $166.62 | $0.00 | ||||
| 1/30/2023 | 1 - 2022 | $0.00 | $166.62 | $0.00 | $0.00 | ||||